EHVX08S18CB3V – ERLQ006CV3
Αντλία θερμότητας EHVX08S18CB3V/ERLQ006CV3 SPLIT Δαπέδου με Boiler
Με το κεντρικό σύστημα Altherma της Daikin έχετε:
- μειωμένο κόστος θέρμανσης έως 60%,
 - κεντρικό σύστημα θέρμανσης χωρίς πετρέλαιο ή αέριο,
 - χαμηλή κατανάλωση ενέργειας,
 - εύκολη και χαμηλού κόστους τοποθέτηση,
 - δυνατότητα ψύξης,
 - ζεστό νερό χρήσης,
 - άνεση όλο το χρόνο
 - μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
 
Περιγραφή
- Εσωτερική επιτοίχια μονάδα
 - Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μόνο θέρμανσης που βασίζεται σε τεχνολογία αντλίας θέρμανσης αέρα-νερού
 - Τέλεια προσαρμογή για νέα κτίρια καθώς και για οικίες χαμηλής κατανάλωσης
 - Οι καλύτερες εποχιακές αποδόσεις που εξασφαλίζουν ανώτερη εξοικονόμηση στα λειτουργικά έξοδα
 - Ευέλικτη διαμόρφωση με σεβασμό στους εκπομπείς θερμότητας
 - Δυνατότητα συνδυασμού με ζεστό νερό χρήσης
 - Η εξωτερική μονάδα απάγει τη θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα, ακόμα και στους -25°C
 - Σπειροειδής συμπιεστής που ελέγχεται από το Inverter
 
Χαρακτηριστικά
Αντλία θερμότητας EHVX08S18CB3V/ERLQ006CV3 SPLIT (ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ BOILER)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| Χρώμα Περιβλήματος | Λευκό | 
|---|---|
| Υλικό Περιβλήματος | Προεπικαλυμμένη λαμαρίνα | 
| Διαστάσεις μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 1,732x600x728 | 
| Βάρος Μονάδας (kg) | 117 | 
| Εύρος λειτουργίας για θέρμανση (Περιβάλλοντος, Ελαχ-Μεγ, ℃) | -25~25 | 
| Εύρος λειτουργίας για θέρμανση (Πλευρά νερού, Ελαχ-Μεγ, ℃) | 15~55 | 
| Εύρος λειτουργίας για ψύξη (Περιβάλλοντος, Ελαχ-Μεγ, ℃DB) | 10~43 | 
| Εύρος λειτουργίας για ψύξη (Πλευρά νερού, Ελαχ-Μεγ, ℃) | 5~22 | 
| Εύρος λειτουργίας για ζεστό νερό χρήσης (Περιβάλλοντος, Ελαχ-Μεγ, ℃DB) | -25~35 | 
| Εύρος λειτουργίας για ζεστό νερό χρήσης (Πλευρά νερού, Ελαχ-Μεγ, ℃) | 25~60 | 
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | 42 | 
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | 28 | 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| Θερμική Απόδοση Ελάχ. (kW) | 1,80 (1) / 1,80 (2) | 
|---|---|
| Θερμική Απόδοση Ονομ. (kW) | 6,00 (1) / 5,67 (2) | 
| Θερμική Απόδοση Μέγ. (kW) | 8,35 (1) / 7,95 (2) | 
| Κατανάλωση Ρεύματος για θέρμανση (kW) | 1,27 (1) / 1,59 (2) | 
| COP | 4,74 (1) / 3,56 (2) | 
| Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm) | 735 x 832 x 307 | 
| Βάρος (kg) | 56 | 
| Εύρος Λειτουργίας για θέρμανση (Ελάχιστο / Μέγιστο σε °CWB) | -25~25 | 
| Εύρος Λειτουργίας με ζεστό νερό χρήσης (Ελάχιστο / Μέγιστο σε °CDB) | -25~35 | 
| Ψυκτικό μέσο (τύπος) | R-410A | 
| Ψυκτικό μέσο (φορτίο σε kg) | 1,60 | 
| Στάθμη ηχητικής ισχύος για θέρμανση (dBA) | 61 | 
| Στάθμη ηχητικής πίεσης για θέρμανση (dBA) | 48 | 
| Παροχή ισχύος (Hz/V) | V3/1~/50/230 | 
| Ρεύμα (A) | 20 | 
(1) Ψύξη Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος 35 °C – LWE 18 °C (DT = 5 °C), 
Θέρμανση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)
(2) Ψύξη Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C), 
Θέρμανση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45 °C (DT = 5 °C)






