EHVH16S18CB3V – ERHQ011BW1
Αντλία θερμότητας EHVH16S18CB3V/ERHQ011BW1 SPLIT Δαπέδου με Boiler
Με το κεντρικό σύστημα Altherma της Daikin έχετε:
- μειωμένο κόστος θέρμανσης έως 60%,
- κεντρικό σύστημα θέρμανσης χωρίς πετρέλαιο ή αέριο,
- χαμηλή κατανάλωση ενέργειας,
- εύκολη και χαμηλού κόστους τοποθέτηση,
- δυνατότητα ψύξης,
- ζεστό νερό χρήσης,
- άνεση όλο το χρόνο
- μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
Περιγραφή
- Εσωτερική επιτοίχια μονάδα
- Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μόνο θέρμανσης που βασίζεται σε τεχνολογία αντλίας θέρμανσης αέρα-νερού
- Τέλεια προσαρμογή για νέα κτίρια καθώς και για οικίες χαμηλής κατανάλωσης
- Οι καλύτερες εποχιακές αποδόσεις που εξασφαλίζουν ανώτερη εξοικονόμηση στα λειτουργικά έξοδα
- Ευέλικτη διαμόρφωση με σεβασμό στους εκπομπείς θερμότητας
- Δυνατότητα συνδυασμού με ζεστό νερό χρήσης
- Η εξωτερική μονάδα απάγει τη θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα, ακόμα και στους -25°C
- Σπειροειδής συμπιεστής που ελέγχεται από το Inverter
Χαρακτηριστικά
Αντλία θερμότητας EHVH16S18CB3V/ERHQ011BW1 SPLIT (ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ BOILER)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| Χρώμα Περιβλήματος | Λευκό |
|---|---|
| Υλικό Περιβλήματος | Προεπικαλυμμένη λαμαρίνα |
| Διαστάσεις μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 1,732x600x728 |
| Βάρος Μονάδας (kg) | 120 |
| Εύρος λειτουργίας για θέρμανση (Περιβάλλοντος, Ελαχ-Μεγ, ℃) | -25~35 |
| Εύρος λειτουργίας για θέρμανση (Πλευρά νερού, Ελαχ-Μεγ, ℃) | 15~55 |
| Εύρος λειτουργίας για ζεστό νερό χρήσης (Περιβάλλοντος, Ελαχ-Μεγ, ℃DB) | -20~35 |
| Εύρος λειτουργίας για ζεστό νερό χρήσης (Πλευρά νερού, Ελαχ-Μεγ, ℃) | 25~60 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | 47 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | 33 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| Θερμική Απόδοση Ονομ. (kW) | 11,32 |
|---|---|
| Κατανάλωση Ρεύματος για θέρμανση (kW) | 2,63 |
| COP | 4,30 |
| Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm) | 1.345 x 900 x 320 |
| Βάρος (kg) | 108 |
| Εύρος Λειτουργίας για θέρμανση (Ελάχιστο / Μέγιστο σε °CWB) | -20~35 |
| Εύρος Λειτουργίας με ζεστό νερό χρήσης (Ελάχιστο / Μέγιστο σε °CDB) | -20~43 |
| Ψυκτικό μέσο (τύπος) | R-410A |
| Ψυκτικό μέσο (φορτίο σε kg) | 2,95 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος για θέρμανση (dBA) | 64 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης για θέρμανση (dBA) | 51 |
| Παροχή ισχύος (Hz/V) | W1/3N~/50/400 |
| Ρεύμα (A) | 20 |






