EHBX04CB3V – ERLQ004CV3
Αντλία θερμότητας DAIKIN ALTHERMA EHBX04CB3V/ERLQ004CV3 SPLIT (ΤΟΙΧΟΥ)
Με το κεντρικό σύστημα Altherma της Daikin έχετε:
- μειωμένο κόστος θέρμανσης έως 60%,
- κεντρικό σύστημα θέρμανσης χωρίς πετρέλαιο ή αέριο,
- χαμηλή κατανάλωση ενέργειας,
- εύκολη και χαμηλού κόστους τοποθέτηση,
- δυνατότητα ψύξης,
- ζεστό νερό χρήσης,
- άνεση όλο το χρόνο
- μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
Περιγραφή
- Εσωτερική επιτοίχια μονάδα
- Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μόνο θέρμανσης που βασίζεται σε τεχνολογία αντλίας θέρμανσης αέρα-νερού
- Τέλεια προσαρμογή για νέα κτίρια καθώς και για οικίες χαμηλής κατανάλωσης
- Οι καλύτερες εποχιακές αποδόσεις που εξασφαλίζουν ανώτερη εξοικονόμηση στα λειτουργικά έξοδα
- Ευέλικτη διαμόρφωση με σεβασμό στους εκπομπείς θερμότητας
- Δυνατότητα συνδυασμού με ζεστό νερό χρήσης
- Η εξωτερική μονάδα απάγει τη θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα, ακόμα και στους -25°C
- Σπειροειδής συμπιεστής που ελέγχεται από το Inverter
Χαρακτηριστικά
Αντλία θερμότητας DAIKIN ALTHERMA EHBX04CB3V/ERLQ004CV3 SPLIT (ΤΟΙΧΟΥ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Χρώμα Περιβλήματος | Λευκό |
---|---|
Υλικό Περιβλήματος | Προεπικαλυμμένη λαμαρίνα |
Διαστάσεις μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 890x480x344 |
Βάρος Μονάδας (kg) | 44 |
Εύρος λειτουργίας για θέρμανση (Περιβάλλοντος, Ελαχ-Μεγ, ℃) | -25~25 |
Εύρος λειτουργίας για θέρμανση (Πλευρά νερού, Ελαχ-Μεγ, ℃) | 15~55 |
Εύρος λειτουργίας για Ψύξη (Περιβάλλοντος, Ελαχ-Μεγ, ℃DB) | -10~43 |
Εύρος λειτουργίας για Ψύξη (Πλευρά νερού, Ελαχ-Μεγ, ℃) | 5~22 |
Εύρος λειτουργίας για ζεστό νερό χρήσης (Περιβάλλοντος, Ελαχ-Μεγ, ℃DB) | -25~35 |
Εύρος λειτουργίας για ζεστό νερό χρήσης (Πλευρά νερού, Ελαχ-Μεγ, ℃) | 25~80 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | 40 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | 26 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Θερμική Απόδοση Ελάχ. (kW) | 1,80 (1) / 1,80 (2) |
---|---|
Θερμική Απόδοση Ονομ. (kW) | 4,40 (1) / 4,03 (2) |
Θερμική Απόδοση Μέγ. (kW) | 5,12 (1) / 4,90 (2) |
Κατανάλωση Ρεύματος για θέρμανση (kW) | 0,87 (1) / 1,13 (2) |
Κατανάλωση Ρεύματος για ψύξη (kW) | 1,48(1) / 1,80 (2) |
COP | 5,04 (1) / 3,58 (2) |
Ύψος x Πλάτος x Βάθος (mm) | 735 x 832 x 307 |
Βάρος (kg) | 54 |
Εύρος Λειτουργίας για θέρμανση (Ελάχιστο / Μέγιστο σε °CWB) | -25~25 |
Εύρος Λειτουργίας ψύξης (Ελάχιστο / Μέγιστο σε °CDB) | 10~43 |
Εύρος Λειτουργίας με ζεστό νερό χρήσης (Ελάχιστο / Μέγιστο σε °CDB) | -25~35 |
Ψυκτικό μέσο (τύπος) | R-410A |
Ψυκτικό μέσο (φορτίο σε kg) | 1,45 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος για θέρμανση (dBA) | 61 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος για ψύξη (dBA) | 63 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης για θέρμανση (dBA) | 48 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης για ψύξη (dBA) | 48 |
Παροχή ισχύος (Hz/V) | V3/1~/50/230 |
Ρεύμα (A) | 20 |
(1) Ψύξη Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος 35 °C – LWE 18 °C (DT = 5 °C),
Θέρμανση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)
(2) Ψύξη Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C),
Θέρμανση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45 °C (DT = 5 °C)